THE 1997 WATERLOO 10KM CLASSIC ROAD RACE
                           Sunday, June 15, 1997
                      10K: OVERALL LIST OF FINISHERS
                                                                            www.rrresults.com
                                                      PLACE IN:
PLACE RUNNER'S NAME          RESIDENCE               GENDER  DIV.   DIVISION   TIME  PACE
=========================================================================================
    1 Zeljko SABOL           Kitchener            ONT   1 M   1/217  M30-39   31:06  5:01
    2 Wayne RILEY            Windsor              ONT   2 M   2/217  M30-39   31:11  5:02
    3 John CRESS             Windsor              ONT   3 M   3/217  M30-39   31:29  5:05
    4 Andy TARR              London               ONT   4 M   4/217  M30-39   31:50  5:08
    5 Clayton KLAVER         Kitchener            ONT   5 M   5/217  M30-39   32:47  5:17
    6 Brian HAGEMEIER        London               ONT   6 M   1/107  M20-29   32:48  5:17
    7 Steve HIMMELMANN       Kitchener            ONT   7 M   1/16   M16-19   32:52  5:18
    8 Ted MCKEIGAN           St Catherines        ONT   8 M   1/181  M40-49   33:11  5:21
    9 Troy COX               London               ONT   9 M   2/107  M20-29   33:20  5:22
   10 Jim BURROWS            London               ONT  10 M   6/217  M30-39   33:32  5:24
   11 Paul TAYLOR            Brantford            ONT  11 M   1/32   180+     33:37  5:25
   12 Aaron RAMLAL           London               ONT  12 M   2/181  M40-49   33:40  5:26
   13 Barry YOUNG            Elmira               ONT  13 M   7/217  M30-39   33:44  5:26
   14 Jason WILKES           Waterloo             ONT  14 M   3/107  M20-29   33:44  5:26
   15 Jackie MOTA            Kitchener            ONT   1 F   1/104  F30-39   33:47  5:27
   16 Stephen DREW           Oshawa               ONT  15 M   2/16   M16-19   33:54  5:28
   17 Joe LEHMANN            Owen Sound           ONT  16 M   3/181  M40-49   33:55  5:28
   18 John MEIJER            Toronto              ONT  17 M   8/217  M30-39   33:59  5:29
   19 Dean FOSTER            Kitchener            ONT  18 M   4/181  M40-49   34:15  5:31
   20 Rob BERG               Kitchener            ONT  19 M   3/16   M16-19   34:28  5:33
   21 Phil DEMSEY            Waterloo             ONT  20 M   4/107  M20-29   34:29  5:33
   22 Allan MAZUR            Kitchener            ONT  21 M   9/217  M30-39   34:35  5:34
   23 John CLARKE            Orangeville          ONT  22 M   5/181  M40-49   34:37  5:35
   24 Scott MCDONELL         Mississauga          ONT  23 M   5/107  M20-29   34:41  5:35
   25 Jean HARDER            Kitchener            ONT  24 M   4/16   M16-19   34:41  5:35
   26 Jim WENDLAND           Waterloo             ONT  25 M   6/181  M40-49   34:43  5:36
   27 Gary STEWART           Waterloo             ONT  26 M  10/217  M30-39   34:49  5:37
   28 Jeff HALLER            Kitchener            ONT  27 M   5/16   M16-19   34:50  5:37
   29 Bradley FRENETTE       Waterloo             ONT  28 M   6/107  M20-29   34:52  5:37
   30 Mike DUNCAN            Stratford            ONT  29 M  11/217  M30-39   34:53  5:37
   31 Robert MOORE           Toronto              ONT  30 M   1/66   M50-59   34:56  5:38
   32 George CLARK           Kitchener            ONT  31 M  12/217  M30-39   35:16  5:41
   33 May ALLISON            Thornhill            ONT   2 F   2/104  F30-39   35:27  5:43
   34 Mike SCOTT             Etobicoke            ONT  32 M   2/66   M50-59   35:36  5:44
   35 Doug CRAINE            Grand Valley         ONT  33 M   7/181  M40-49   35:37  5:44
   36 Roland MALLIER         London               ONT  34 M  13/217  M30-39   35:44  5:46
   37 Mark STECKEL           London               ONT  35 M   7/107  M20-29   35:47  5:46
   38 Will GIBBONS           Kitchener            ONT  36 M   6/16   M16-19   35:53  5:47
   39 Nick MERUCCI           London               ONT  37 M   8/181  M40-49   35:55  5:47
   40 Derrick WHITE          Kitchener            ONT  38 M  14/217  M30-39   35:56  5:47
   41 Mike DONIA             Waterloo             ONT  39 M   8/107  M20-29   35:59  5:48
   42 Jim DALEY              Kitchener            ONT  40 M   9/181  M40-49   36:00  5:48
   43 Greg WIECZOREK         Dorchester           ONT  41 M   1/16   M01-15   36:03  5:49
   44 David MEIJER           Kitchener            ONT  42 M   9/107  M20-29   36:03  5:49
   45 Bill DUNCAN            Waterloo             ONT  43 M  10/181  M40-49   36:06  5:49
   46 Ed WHITLOCK            Milton               ONT  44 M   1/18   M60-99   36:09  5:50
   47 Bill HORWICH           Kitchener            ONT  45 M   3/66   M50-59   36:09  5:50
   48 Adela FLISTA           Hamilton             ONT   3 F   1/94   F20-29   36:11  5:50
   49 Bob SHELLINGOTN        Brantford            ONT  46 M  11/181  M40-49   36:13  5:50
   50 Tim MARTIN             Guelph               ONT  47 M  10/107  M20-29   36:17  5:51
   51 Marcu BOYLE            St Clements          ONT  48 M  15/217  M30-39   36:38  5:54
   52 David NORTHEY          Waterloo             ONT  49 M  12/181  M40-49   36:39  5:54
   53 Janet TAKAHASHI        London               ONT   4 F   1/59   F40-49   36:45  5:55
   54 Christopher WYTYCZAK   Mississauga          ONT  50 M  16/217  M30-39   36:45  5:55
   55 Clive FERREIRA         Scarborough          ONT  51 M  13/181  M40-49   36:51  5:56
   56 Tom MCGREGOR           Niagara Falls        ONT  52 M  14/181  M40-49   36:58  5:57
   57 Ronald GEHL            Kitchener            ONT  53 M  15/181  M40-49   37:03  5:58
   58 John DURALIA           Kitchener            ONT  54 M  17/217  M30-39   37:06  5:59
   59 Michael ARCHIBALD      Waterloo             ONT  55 M  16/181  M40-49   37:07  5:59
   60 Jan BAKUS              London               ONT  56 M  11/107  M20-29   37:11  6:00
   61 Ian BLADON             Waterloo             ONT  57 M  12/107  M20-29   37:13  6:00
   62 Rob BERRY              Richmond Hill        ONT  58 M  18/217  M30-39   37:14  6:00
   63 Michaela MCCLURE       Waterloo             ONT   5 F   1/11   F16-19   37:21  6:01
   64 Rhonda BELL            Waterloo             ONT   6 F   3/104  F30-39   37:23  6:01
   65 Doug MACKENZIE         Kitchener            ONT  59 M   2/32   180+     37:23  6:01
   66 Duane KENNEDY          Waterloo             ONT  60 M  17/181  M40-49   37:24  6:02
   67 Erik TALVILA           Waterloo             ONT  61 M  19/217  M30-39   37:25  6:02
   68 Peter HOFFMANN         Waterloo             ONT  62 M  18/181  M40-49   37:28  6:02
   69 Bogdan BOGDANOU        Waterloo             ONT  63 M  13/107  M20-29   37:28  6:02
   70 Robert DEWEVER         Stratford            ONT  64 M  20/217  M30-39   37:31  6:03
   71 Mike HARDY             Kitchener            ONT  65 M  19/181  M40-49   37:38  6:04
   72 Iain BECK              London               ONT  66 M  21/217  M30-39   37:40  6:04
   73 Patrick WALSH          Richmond Hill        ONT  67 M  20/181  M40-49   37:44  6:05
   74 Uwe MUNCH              Waterloo             ONT  68 M  14/107  M20-29   37:45  6:05
   75 Brian MILLAR           Waterloo             ONT  69 M  21/181  M40-49   37:48  6:05
   76 Leslie CARSON          Cambridge            ONT   7 F   4/104  F30-39   37:53  6:06
   77 Ralph SHIELL           Waterloo             ONT  70 M  15/107  M20-29   37:59  6:07
   78 Chris ORR              Stratford            ONT  71 M   7/16   M16-19   38:00  6:07
   79 Richard RUSH           Kitchener            ONT  72 M  22/181  M40-49   38:00  6:07
   80 George BRATTAN         Kitchener            ONT  73 M  22/217  M30-39   38:05  6:08
   81 Ernest OVERLAND        Kitchener            ONT  74 M  23/181  M40-49   38:10  6:09
   82 Gary PLUM              Kitchener            ONT  75 M  16/107  M20-29   38:11  6:09
   83 Steve THOMAS           Kitchener            ONT  76 M  24/181  M40-49   38:15  6:10
   84 Peter PAVLINICH        Kitchener            ONT  77 M  23/217  M30-39   38:19  6:10
   85 Andy HARRINGTON        Meaford              ONT  78 M  24/217  M30-39   38:20  6:11
   86 Chris CONSTANTINE      London               ONT  79 M  17/107  M20-29   38:20  6:11
   87 Kevin KUEPFER          Kitchener            ONT  80 M  18/107  M20-29   38:23  6:11
   88 Andrew FRIEDEL         Waterloo             ONT  81 M  19/107  M20-29   38:28  6:12
   89 Paul HEINTZMAN         Waterloo             ONT  82 M  25/217  M30-39   38:31  6:12
   90 Sebastien LAMONTAGNE   Waterloo             ONT  83 M  20/107  M20-29   38:33  6:13
   91 Bramwell PEMBERTON     Kitchener            ONT  84 M  21/107  M20-29   38:38  6:14
   92 Steven NESBITT         Stratford            ONT  85 M  25/181  M40-49   38:39  6:14
   93 Uli MAYER              Waterloo             ONT  86 M  26/217  M30-39   38:43  6:14
   94 Andrew BETIK           Waterloo             ONT  87 M  22/107  M20-29   38:44  6:15
   95 Mario CONIGLIO         Kitchener            ONT  88 M  26/181  M40-49   38:45  6:15
   96 Mark BOMHOWER          Elmire               ONT  89 M  27/217  M30-39   38:47  6:15
   97 Rejean ARSENAULT       Guelph               ONT  90 M  27/181  M40-49   38:49  6:15
   98 William MICHAEL        Kitchener            ONT  91 M  28/181  M40-49   38:49  6:15
   99 Jeff SHORTT            Fergus               ONT  92 M  23/107  M20-29   38:50  6:15
  100 Keith DECHERT          Elmira               ONT  93 M   4/66   M50-59   38:50  6:15
  101 Andrew CARTHELL        Waterloo             ONT  94 M  28/217  M30-39   38:54  6:16
  102 Ian SLY                Waterloo             ONT  95 M  24/107  M20-29   38:54  6:16
  103 Jamie PUSKAS           Waterloo             ONT  96 M  29/217  M30-39   38:55  6:16
  104 David JOHNSON          Kitchener            ONT  97 M  29/181  M40-49   38:56  6:16
  105 Wayne EHNES            Ayr                  ONT  98 M  30/181  M40-49   39:02  6:17
  106 Brian NORTHAN          Waterloo             ONT  99 M  25/107  M20-29   39:04  6:18
  107 Kelli ACOIS            Hamilton             ONT   8 F   2/94   F20-29   39:08  6:18
  108 James BEITZ            Waterloo             ONT 100 M  31/181  M40-49   39:09  6:19
  109 Sepanta DORRI          Waterloo             ONT   9 F   3/94   F20-29   39:11  6:19
  110 Bill CRESSMAN          Waterloo             ONT 101 M  30/217  M30-39   39:11  6:19
  111 Kevin THOMSON          Waterloo             ONT 102 M  26/107  M20-29   39:12  6:19
  112 Tom MOLLISON           Guelph               ONT 103 M   5/66   M50-59   39:12  6:19
  113 Randy FAGAN            Elora                ONT 104 M  27/107  M20-29   39:17  6:20
  114 Clen SCHINDLER         Waterloo             ONT 105 M  28/107  M20-29   39:18  6:20
  115 Don MACKINNON          Waterloo             ONT 106 M  31/217  M30-39   39:23  6:21
  116 Carolyn HOBBS          Waterloo             ONT  10 F   5/104  F30-39   39:24  6:21
  117 Dale POLL              Waterloo             ONT 107 M  32/181  M40-49   39:25  6:21
  118 Philip DOPP            Maryhill             ONT 108 M  29/107  M20-29   39:28  6:22
  119 Greg GORTH             Toronto              ONT 109 M  32/217  M30-39   39:28  6:22
  120 John HAHN              Waterloo             ONT 110 M  33/217  M30-39   39:28  6:22
  121 Paul BRAUN             Kitchener            ONT 111 M  34/217  M30-39   39:30  6:22
  122 Linda WILSON           Stratford            ONT  11 F   6/104  F30-39   39:30  6:22
  123 Ian MCNAUGHT           Kitchener            ONT 112 M   2/16   M01-15   39:31  6:22
  124 Jack GEDDES            Don Mills            ONT 113 M   6/66   M50-59   39:31  6:22
  125 Greg VAN HORN          Kitchener            ONT 114 M  33/181  M40-49   39:37  6:23
  126 Jason ERB              Tavistock            ONT 115 M  30/107  M20-29   39:38  6:23
  127 Moe DANIS              Waterloo             ONT 116 M  34/181  M40-49   39:38  6:23
  128 Peter DILALLA          St Catharines        ONT 117 M   7/66   M50-59   39:41  6:24
  129 Doug BARBER            Owen Sound           ONT 118 M   8/66   M50-59   39:43  6:24
  130 Giles MALET            Waterloo             ONT 119 M  35/217  M30-39   39:46  6:24
  131 Kevin POWELL           Waterloo             ONT 120 M  35/181  M40-49   39:50  6:25
  132 Trevor BAINE           Dundas               ONT 121 M  31/107  M20-29   39:51  6:25
  133 Peter PEACOCK          Stratford            ONT 122 M  36/217  M30-39   39:52  6:25
  134 Stuart HOEGNER         Waterloo             ONT 123 M  32/107  M20-29   39:52  6:25
  135 Jon KRAFCHEK           London               ONT 124 M  36/181  M40-49   39:52  6:25
  136 Stefan STEINER         Waterloo             ONT 125 M  37/217  M30-39   39:53  6:26
  137 Doug JAMIESON          London               ONT 126 M  38/217  M30-39   39:53  6:26
  138 Nicholas JONES         Waterloo             ONT 127 M  33/107  M20-29   39:54  6:26
  139 Alex KEETING           Richmond Hill        ONT 128 M  37/181  M40-49   39:55  6:26
  140 Peter HODSON           Waterloo             ONT 129 M  39/217  M30-39   39:57  6:26
  141 Mark MORGAN            Cambridge            ONT 130 M  40/217  M30-39   39:59  6:27
  142 Johnathan VAN DRUNEN   Stratford            ONT 131 M   8/16   M16-19   40:05  6:28
  143 Tereza MACEL           Waterloo             ONT  12 F   4/94   F20-29   40:08  6:28
  144 Doug NASH              Guelph               ONT 132 M  41/217  M30-39   40:09  6:28
  145 Wayne WITT             Waterloo             ONT 133 M  38/181  M40-49   40:11  6:29
  146 Cathy KUENEMAN         Kitchener            ONT  13 F   5/94   F20-29   40:12  6:29
  147 John MAHONY            Kitchener            ONT 134 M  39/181  M40-49   40:15  6:29
  148 John COOKSON           Kitchener            ONT 135 M   9/66   M50-59   40:16  6:29
  149 Marc ADAMS             Waterloo             ONT 136 M  42/217  M30-39   40:17  6:29
  150 Glen STEWART           Cambridge            ONT 137 M  43/217  M30-39   40:20  6:30
  151 David TRELIVING        Kitchener            ONT 138 M  40/181  M40-49   40:20  6:30
  152 Patti WARR             Baden                ONT  14 F   7/104  F30-39   40:26  6:31
  153 Mark TRUDEAU           Kitchener            ONT 139 M  44/217  M30-39   40:26  6:31
  154 Chris NEWTON           London               ONT 140 M  41/181  M40-49   40:29  6:31
  155 Heather CLARKE         London               ONT  15 F   6/94   F20-29   40:31  6:32
  156 David FRASER           Barrie               ONT 141 M   1/30   200+     40:33  6:32
  157 Brent SCHIEDEL         Kitchener            ONT 142 M  34/107  M20-29   40:35  6:32
  158 Volker HAUSSERMANN     Waterloo             ONT 143 M  35/107  M20-29   40:37  6:33
  159 Chuck HAMMELL          Waterloo             ONT 144 M  42/181  M40-49   40:39  6:33
  160 Frank MENA             Guelph               ONT 145 M  45/217  M30-39   40:47  6:34
  161 John SNYDER            Baden                ONT 146 M  46/217  M30-39   40:49  6:35
  162 Patty SIMPSON          Guelph               ONT  16 F   8/104  F30-39   40:49  6:35
  163 Benjamin ROBINS        Waterloo             ONT 147 M   3/32   180+     40:52  6:35
  164 Andrew DICKIE          Kitchener            ONT 148 M  47/217  M30-39   40:53  6:35
  165 Jim BLOMFIELD          Waterloo             ONT 149 M  43/181  M40-49   40:53  6:35
  166 Steve CAREY            Burlington           ONT 150 M   4/32   180+     40:54  6:35
  167 Cheryl EASTER          London               ONT  17 F   9/104  F30-39   40:57  6:36
  168 Patricia STEVENSON     London               ONT  18 F   2/59   F40-49   40:57  6:36
  169 Charles MARTIN         Waterloo             ONT 151 M  36/107  M20-29   40:59  6:36
  170 Rich PAYNE             Kitchener            ONT 152 M  44/181  M40-49   40:59  6:36
  171 John VICARIO           Waterloo             ONT 153 M  10/66   M50-59   41:00  6:36
  172 Sherry CARTER          Kitchener            ONT  19 F   7/94   F20-29   41:02  6:37
  173 Steve CULLITON         Stratford            ONT 154 M  48/217  M30-39   41:09  6:38
  174 Paul GROSSMAN          Waterloo             ONT 155 M  45/181  M40-49   41:10  6:38
  175 Sharon CULLITON        London               ONT  20 F  10/104  F30-39   41:12  6:38
  176 Joshua LALL            Guelph               ONT 156 M  37/107  M20-29   41:13  6:38
  177 Boris BRUNDULA         Waterloo             ONT 157 M  38/107  M20-29   41:14  6:39
  178 Mike AMOS              Waterloo             ONT 158 M  39/107  M20-29   41:15  6:39
  179 Dave STROTHARD         Scarborough          ONT 159 M  49/217  M30-39   41:16  6:39
  180 Jackie MARTIN          Waterloo             ONT  21 F   8/94   F20-29   41:18  6:39
  181 Paul RUDOW             Elmira               ONT 160 M  46/181  M40-49   41:20  6:40
  182 Scott WALSH            Kitchener            ONT 161 M   9/16   M16-19   41:20  6:40
  183 Phil WALLER            Kitchener            ONT 162 M   5/32   180+     41:21  6:40
  184 Patricia CAMPBELL PEAR Kitchener            ONT  22 F   3/59   F40-49   41:22  6:40
  185 Andy EDMONDS           Scarborough          ONT 163 M  50/217  M30-39   41:23  6:40

  186 John DOBSON            Kitchener            ONT 164 M  47/181  M40-49   41:30  6:41
  187 Gavin STUART           Chatham              ONT 165 M  51/217  M30-39   41:30  6:41
  188 Darcy MELOCHE          Owen Sound           ONT 166 M  52/217  M30-39   41:32  6:42
  189 Karla MACDONALD        Charlottetown        PEI  23 F   9/94   F20-29   41:33  6:42
  190 Karrie GREGSON         Kitchener            ONT  24 F  10/94   F20-29   41:34  6:42
  191 Colleen STEWART        Welland              ONT  25 F   4/59   F40-49   41:35  6:42
  192 George LEGATE          Paris                ONT 167 M  48/181  M40-49   41:35  6:42
  193 Steve SEIFRIED         Waterloo             ONT 168 M   2/30   200+     41:36  6:42
  194 Ludek VAVK             Brampton             ONT 169 M  49/181  M40-49   41:37  6:42
  195 Steven PARKE           Waterloo             ONT 170 M  53/217  M30-39   41:37  6:42
  196 Jim KUHN               Waterloo             ONT 171 M  54/217  M30-39   41:39  6:43
  197 Ted GIWOJNO            Kitchener            ONT 172 M  55/217  M30-39   41:40  6:43
  198 Jayne SANFORD          Barrie               ONT  26 F   5/59   F40-49   41:44  6:43
  199 Gary CONWAY            Waterloo             ONT 173 M  56/217  M30-39   41:44  6:43
  200 Jeff TRIMM             Kitchener            ONT 174 M  57/217  M30-39   41:48  6:44
  201 Robert LEE             Waterloo             ONT 175 M  40/107  M20-29   41:48  6:44
  202 Ralph LINDZON          Waterloo             ONT 176 M   6/32   180+     41:49  6:44
  203 Eric MEUNIER           Toronto              ONT 177 M  41/107  M20-29   41:50  6:44
  204 Ken MCINTYRE           Kitchener            ONT 178 M  50/181  M40-49   41:51  6:45
  205 Michael MAHONY         Kitchener            ONT 179 M  51/181  M40-49   41:52  6:45
  206 Robert KAHLMEIER       Kitchener            ONT 180 M  58/217  M30-39   41:54  6:45
  207 Kelly SLOUGH           Waterloo             ONT 181 M  42/107  M20-29   41:56  6:45
  208 David LANT             Waterloo             ONT 182 M  59/217  M30-39   41:56  6:45
  209 Derek SMITH            Kitchener            ONT 183 M  60/217  M30-39   41:57  6:46
  210 Donald JONES           Mississauga          ONT 184 M   2/18   M60-99   41:58  6:46
  211 Herman KRUIS           St George            ONT 185 M   7/32   180+     41:59  6:46
  212 James BOUSQUET         Waterloo             ONT 186 M  61/217  M30-39   41:59  6:46
  213 Allison DUNN           Bramalea             ONT  27 F  11/94   F20-29   42:01  6:46
  214 Peter JENSEN           Waterloo             ONT 187 M  43/107  M20-29   42:03  6:47
  215 Mark KORABO            Waterloo             ONT 188 M   8/32   180+     42:04  6:47
  216 Jason POAG             Waterloo             ONT 189 M  44/107  M20-29   42:04  6:47
  217 Robert BAKER           Willowdale           ONT 190 M  62/217  M30-39   42:06  6:47
  218 Veljko LANC            Collingwood          ONT 191 M  52/181  M40-49   42:09  6:47
  219 Stephen DIXON          Waterloo             ONT 192 M  63/217  M30-39   42:09  6:47
  220 Serge KRUK             Waterloo             ONT 193 M  64/217  M30-39   42:14  6:48
  221 Paul CLARKE            Waterloo             ONT 194 M  53/181  M40-49   42:16  6:49
  222 Alan MACCHARLES        Waterloo             ONT 195 M  45/107  M20-29   42:19  6:49
  223 Arlene BARR            Waterloo             ONT  28 F   1/6    130+     42:21  6:49
  224 John BRENNAN           Minesing             ONT 196 M  54/181  M40-49   42:22  6:50
  225 John MATHERS           Elmira               ONT 197 M  65/217  M30-39   42:22  6:50
  226 Carol NEWELL           Guelph               ONT  29 F  11/104  F30-39   42:22  6:50
  227 Gary WATSON            Guelph               ONT 198 M  66/217  M30-39   42:23  6:50
  228 David READ             Wingham              ONT 199 M  55/181  M40-49   42:23  6:50
  229 Sandie VENTIN          Waterloo             ONT  30 F  12/94   F20-29   42:27  6:50
  230 Vito CALAVDRA          Port Stanley         ONT 200 M  56/181  M40-49   42:27  6:50
  231 Peter HAGEN            Kitchener            ONT 201 M  67/217  M30-39   42:28  6:51
  232 Brian SCOTT            Conestogo            ONT 202 M  68/217  M30-39   42:29  6:51
  233 Dale WEBER             Conestogo            ONT 203 M  57/181  M40-49   42:30  6:51
  234 Erv DERKSEN            Kitchener            ONT 204 M  11/66   M50-59   42:33  6:51
  235 Rick STRAUB            Pickering            ONT 205 M  69/217  M30-39   42:36  6:52
  236 Lonnie COLTER          Cambridge            ONT 206 M  70/217  M30-39   42:37  6:52
  237 John STOKES            Kitchener            ONT 207 M  46/107  M20-29   42:40  6:52
  238 Duncan MOUNSEY         Georgetown           ONT 208 M  12/66   M50-59   42:44  6:53
  239 Mike RANIERI           Waterloo             ONT 209 M  58/181  M40-49   42:47  6:54
  240 Shawn YOUNG            Brantford            ONT 210 M  71/217  M30-39   42:53  6:55
  241 Neil FRASER            Waterloo             ONT 211 M  72/217  M30-39   42:54  6:55
  242 Rob LECSEN             Cambridge            ONT 212 M  47/107  M20-29   42:54  6:55
  243 Alison DYKES           Toronto              ONT  31 F  13/94   F20-29   42:54  6:55
  244 Charles SMITH          Waterloo             ONT 213 M  73/217  M30-39   42:55  6:55
  245 Jim PASCOE             Pickering            ONT 214 M  13/66   M50-59   42:57  6:55
  246 Chris COSTA            Kitchener            ONT 215 M  10/16   M16-19   42:59  6:56
  247 David BELME            Stevensville         ONT 216 M  59/181  M40-49   43:00  6:56
  248 Edward KUREK           Waterloo             ONT 217 M  74/217  M30-39   43:01  6:56
  249 Rick WILLIAMS          Kitchener            ONT 218 M  75/217  M30-39   43:05  6:57
  250 Scott LOMAX            Waterloo             ONT 219 M  76/217  M30-39   43:07  6:57
  251 Pete VENTIN            Waterloo             ONT 220 M  48/107  M20-29   43:07  6:57
  252 Brian HARRINGTON       Woodstock            ONT 221 M  77/217  M30-39   43:08  6:57
  253 Mark SMITH             Chatham              ONT 222 M   9/32   180+     43:08  6:57
  254 Justin AMANN           London               ONT 223 M  78/217  M30-39   43:09  6:57
  255 Robert ROORDA          Waterloo             ONT 224 M  10/32   180+     43:10  6:57
  256 Ronald ROSS            Woodstock            ONT 225 M   3/30   200+     43:12  6:58
  257 Kathy PUSKAS           Waterloo             ONT  32 F   6/59   F40-49   43:12  6:58
  258 Gerhard KROWLOW        King City            ONT 226 M   3/18   M60-99   43:14  6:58
  259 Craig LAWRENCE         Oakville             ONT 227 M  49/107  M20-29   43:15  6:58
  260 Gordon RICE            Waterloo             ONT 228 M   4/18   M60-99   43:15  6:58
  261 Jane AMANN             London               ONT  33 F  12/104  F30-39   43:16  6:58
  262 Mamoru KAWASE          Toronto              ONT 229 M  79/217  M30-39   43:17  6:58
  263 Pierre CHATEAUVERT     St Marys             ONT 230 M  60/181  M40-49   43:17  6:58
  264 George ROBB            Waterloo             ONT 231 M  14/66   M50-59   43:18  6:59
  265 Ivan JAGAS             Kitchener            ONT 232 M  80/217  M30-39   43:21  6:59
  266 Harold MATTSON         Kitchener            ONT 233 M  61/181  M40-49   43:21  6:59
  267 Brian HUNTER           Kitchener            ONT 234 M  62/181  M40-49   43:22  6:59
  268 Peter WALBERG          Kitchener            ONT 235 M  50/107  M20-29   43:23  6:59
  269 Joanne DEBRUYN         Guelph               ONT  34 F   7/59   F40-49   43:24  7:00
  270 Tom RICHARDS           Kitchener            ONT 236 M  81/217  M30-39   43:24  7:00
  271 Dana TOMAIO            Elora                ONT  35 F  14/94   F20-29   43:25  7:00
  272 Rob RUETZ              Waterloo             ONT 237 M  82/217  M30-39   43:27  7:00
  273 Ted SEYLER             New Hamburg          ONT 238 M  63/181  M40-49   43:27  7:00
  274 David JUTZI            Waterloo             ONT 239 M  64/181  M40-49   43:28  7:00
  275 Rick MCDONALD          Waterloo             ONT 240 M  11/32   180+     43:28  7:00
  276 David ROTH             Waterloo             ONT 241 M  83/217  M30-39   43:28  7:00
  277 Michael PIOTROWSKI     Waterloo             ONT 242 M  51/107  M20-29   43:29  7:00
  278 Bob ROBINSON           Guelph               ONT 243 M   4/30   200+     43:30  7:01
  279 Raymond RITCHIE        Kitchener            ONT 244 M  15/66   M50-59   43:31  7:01
  280 Mark MATTSON           Toronto              ONT 245 M  84/217  M30-39   43:32  7:01
  281 Daryl HOWES-JONES      Kitchener            ONT 246 M  65/181  M40-49   43:33  7:01
  282 Simon BLUE             London               ONT 247 M  52/107  M20-29   43:34  7:01
  283 Michael ELLIG          Waterloo             ONT 248 M  85/217  M30-39   43:34  7:01
  284 Bonita NEGLIA          Breslau              ONT  36 F   8/59   F40-49   43:41  7:02
  285 Brian KEAST            Kitchener            ONT 249 M  86/217  M30-39   43:44  7:03
  286 Peter KALRA            Acton                ONT 250 M  12/32   180+     43:44  7:03
  287 Vern CHRISTENSEN       Toronto              ONT 251 M  16/66   M50-59   43:45  7:03
  288 Calvin KAFKA           Flamborough          ONT 252 M  87/217  M30-39   43:45  7:03
  289 Noble ROBERT           Cambridge            ONT 253 M   5/30   200+     43:47  7:03
  290 Gordon CORMACK         Waterloo             ONT 254 M  66/181  M40-49   43:47  7:03
  291 Stephen SWEENEY        Kitchener            ONT 255 M  88/217  M30-39   43:55  7:05
  292 Tom BURNS              Waterloo             ONT 256 M  67/181  M40-49   43:56  7:05
  293 William WELCH          Waterloo             ONT 257 M  68/181  M40-49   43:57  7:05
  294 James TALBOT           Guelph               ONT 258 M  53/107  M20-29   43:59  7:05
  295 Eric SEIDL             Waterloo             ONT 259 M  89/217  M30-39   44:05  7:06
  296 Don DEMARCO            Waterloo             ONT 260 M   6/30   200+     44:06  7:06
  297 Tom WILLIS             Waterloo             ONT 261 M  90/217  M30-39   44:06  7:06
  298 Brian MILLER           Kitchener            ONT 262 M  91/217  M30-39   44:10  7:07
  299 Kevin KRAEMER          Waterloo             ONT 263 M  92/217  M30-39   44:10  7:07
  300 Peter JAMIESON         Waterloo             ONT 264 M  93/217  M30-39   44:11  7:07
  301 Christopher SCHULTZ    Kitchener            ONT 265 M  54/107  M20-29   44:13  7:07
  302 John RUETZ             Waterloo             ONT 266 M  94/217  M30-39   44:14  7:08
  303 Jim HALDENBY           Toronto              ONT 267 M  95/217  M30-39   44:15  7:08
  304 Cheryl STECKEL         London               ONT  37 F  13/104  F30-39   44:16  7:08
  305 Steve VOSBURGH         Waterloo             ONT 268 M  69/181  M40-49   44:18  7:08
  306 Martin WHEELER         St Marys             ONT 269 M  70/181  M40-49   44:18  7:08
  307 Patrick DELANEY        Waterloo             ONT 270 M  55/107  M20-29   44:20  7:09
  308 Robert STEINBERG       New Hamburg          ONT 271 M  71/181  M40-49   44:21  7:09
  309 Lajos BOLDIZSAR        Tillonsburg          ONT 272 M  96/217  M30-39   44:21  7:09
  310 Michael GEHL           Kitchener            ONT 273 M  11/16   M16-19   44:22  7:09
  311 Bobby SCHMALZ          Cambridge            ONT 274 M  13/32   180+     44:22  7:09
  312 Edward MCCARRON        Kitchener            ONT 275 M  97/217  M30-39   44:22  7:09
  313 Greg ST MARIE          London               ONT 276 M  17/66   M50-59   44:23  7:09
  314 Jason LALL             Guelph               ONT 277 M  56/107  M20-29   44:26  7:10
  315 Keith MCGOWAN          Waterloo             ONT 278 M  72/181  M40-49   44:28  7:10
  316 Orest LYTWYN           Waterloo             ONT 279 M  57/107  M20-29   44:29  7:10
  317 Dan HUNT               Kitchener            ONT 280 M  98/217  M30-39   44:32  7:11
  318 John HAWKINS           Kitchener            ONT 281 M  99/217  M30-39   44:34  7:11
  319 Michael REID           Waterford            ONT 282 M  14/32   180+     44:34  7:11
  320 Susan D'ALOISIO        Waterloo             ONT  38 F   2/6    130+     44:35  7:11
  321 Ian MACPHERSON         Waterloo             ONT 283 M 100/217  M30-39   44:37  7:11
  322 Ian MCGREGOR           Waterloo             ONT 284 M  15/32   180+     44:39  7:12
