THE 2002 WATERLOO 10KM CLASSIC ROAD RACE
                          Sunday, June 16th, 2002
                      10K: OVERALL LIST OF FINISHERS
                                                                            www.rrresults.com
                                                      PLACE IN:
PLACE RUNNER'S NAME          RESIDENCE               GENDER  DIV.   DIVISION   TIME  PACE
=========================================================================================
    1 Blake BOLDON           Osceola, Ia          US    1 M   1/69   M20-29   31:00  5:00
    2 Calvin STAPLES         Waterloo             ON    2 M   2/69   M20-29   31:07  5:01
    3 Chris MCLAREN          Drumbo               ON    3 M   3/69   M20-29   31:14  5:02
    4 Kevin BEATTY           Waterloo             ON    4 M   4/69   M20-29   31:20  5:03
    5 Bevin STEVENSON        Arthur               ON    5 M   5/69   M20-29   32:12  5:11
    6 Wayne RILEY            Kitchener            ON    6 M   1/136  M30-39   32:43  5:16
    7 Paul TAYLOR            Brantford            ON    7 M   1/9    180+     32:54  5:18
    8 Derek NAKLUSKI         Kitchener            ON    8 M   1/6    M16-19   33:12  5:21
    9 Michael KEMP           Kitchener            ON    9 M   2/136  M30-39   33:42  5:26
   10 Phil DEMSEY            Waterloo             ON   10 M   3/136  M30-39   33:59  5:29
   11 Jim BURROWS            London               ON   11 M   1/155  M40-49   34:10  5:30
   12 Bryan STRIDE           Fergus               ON   12 M   1/62   M50-59   34:45  5:36
   13 Matthew HOO            Brantford            ON   13 M   6/69   M20-29   34:56  5:38
   14 Keith FREELAMD         Waterloo             ON   14 M   4/136  M30-39   35:34  5:44
   15 David BROOKS           Guelph               ON   15 M   5/136  M30-39   35:38  5:44
   16 Peter VAN DRIEL        Waterloo             ON   16 M   7/69   M20-29   35:40  5:45
   17 Tom SAWYER             Waterloo             ON   17 M   2/155  M40-49   35:45  5:46
   18 Greg WIECZOREK         Dorchester           ON   18 M   8/69   M20-29   35:48  5:46
   19 Shawn KEHOE            Waterloo             ON   19 M   9/69   M20-29   35:55  5:47
   20 Ray PAULINS            Brantford            ON   20 M   3/155  M40-49   36:47  5:56
   21 Bryan REINHART         Kitchener            ON   21 M   6/136  M30-39   36:50  5:56
   22 Teresa DUCK            London               ON    1 F   1/73   F20-29   37:17  6:00
   23 Bryon HUGHSON          St Agatha            ON   22 M  10/69   M20-29   37:19  6:01
   24 Luke HOHENADEL         Guelph               ON   23 M   4/155  M40-49   37:23  6:01
   25 George PAPADOPOULOS    St George            ON   24 M   5/155  M40-49   37:43  6:05
   26 Robert DEWEVER         Stratford            ON   25 M   6/155  M40-49   37:43  6:05
   27 Cameron BUSH           Waterloo             ON   26 M  11/69   M20-29   37:44  6:05
   28 Michael ARCHIBALD      Kitchener            ON   27 M   7/155  M40-49   37:51  6:06
   29 Philip SCHMIDT         Waterloo             ON   28 M  12/69   M20-29   38:10  6:09
   30 Darcy MCKINLEY         Cambridge            ON   29 M   8/155  M40-49   38:10  6:09
   31 Mark BOMHOWER          Kitchener            ON   30 M   9/155  M40-49   38:14  6:10
   32 Pat DONNELLY           Cambridge            ON   31 M   2/62   M50-59   38:14  6:10
   33 Kyle LUNMAN            Waterloo             ON   32 M  13/69   M20-29   38:16  6:10
   34 Chris MCKIE            St Catharines        ON   33 M  14/69   M20-29   38:17  6:10
   35 John MARSDEM           Guelph               ON   34 M  10/155  M40-49   38:21  6:11
   36 Dan BURTON             Kitchener            ON   35 M   7/136  M30-39   38:28  6:12
   37 Adela FLISTA           Hamilton             ON    2 F   1/96   F30-39   38:34  6:13
   38 Grant MCLAREN          Drumbo               ON   36 M   3/62   M50-59   38:34  6:13
   39 Brian MILLAR           Waterloo             ON   37 M  11/155  M40-49   38:37  6:13
   40 Dana FOX               Waterloo             ON   38 M  12/155  M40-49   38:45  6:15
   41 Alex BARDELCIK         London               ON   39 M  15/69   M20-29   38:53  6:16
   42 David NEAVEN           Waterloo             ON   40 M   8/136  M30-39   38:59  6:17
   43 Rick DEACON            Cambridge            ON   41 M  13/155  M40-49   39:00  6:17
   44 Mario CONIGLIO         Kitchener            ON   42 M  14/155  M40-49   39:01  6:17
   45 Paul WISMER            Burford              ON   43 M   9/136  M30-39   39:02  6:17
   46 Jeremy YETHON          Milton               ON   44 M  16/69   M20-29   39:04  6:18
   47 Paul BASSLER           Kitchener            ON   45 M  17/69   M20-29   39:04  6:18
   48 Doug MIGHTON           Waterloo             ON   46 M  10/136  M30-39   39:05  6:18
   49 Wesley TARLE           Waterloo             ON   47 M  18/69   M20-29   39:10  6:19
   50 Chad JOHNSON           Cambridge            ON   48 M  19/69   M20-29   39:14  6:19
   51 Rick GROOT             Waterloo             ON   49 M  11/136  M30-39   39:16  6:20
   52 Paul BRAUN             Kitchener            ON   50 M  12/136  M30-39   39:21  6:20
   53 Kimberley NEUMAYER     Pickering            ON    3 F   2/73   F20-29   39:24  6:21
   54 Philip DOPP            Maryhill             ON   51 M  20/69   M20-29   39:24  6:21
   55 Paul SMITH             Kitchener            ON   52 M  15/155  M40-49   39:25  6:21
   56 Bob DAWSON             Waterloo             ON   53 M  13/136  M30-39   39:26  6:21
   57 Gary BANKAY            Cambridge            ON   54 M  14/136  M30-39   39:28  6:22
   58 Adam THUSS             Stratford            ON   55 M   2/6    M16-19   39:29  6:22
   59 Bernd GROBBECKER       St Marys             ON   56 M  16/155  M40-49   39:30  6:22
   60 Xavier SCHOPPEL        Waterloo             ON   57 M   1/23   M01-15   39:34  6:23
   61 John MATHERS           Elmira               ON   58 M  15/136  M30-39   39:37  6:23
   62 Brandon MALLECK        Kitchener            ON   59 M   3/6    M16-19   39:42  6:24
   63 David JOHNSON          Kitchener            ON   60 M  17/155  M40-49   39:47  6:25
   64 Richard RUSH           Kitchener            ON   61 M   4/62   M50-59   39:50  6:25
   65 Peter HOFFMANN         Waterloo             ON   62 M  18/155  M40-49   39:51  6:25
   66 Owen HORN              Wellesley            ON   63 M   2/23   M01-15   40:10  6:28
   67 Tim ROWLEY             Toronto              ON   64 M  16/136  M30-39   40:11  6:28
   68 Bruce MURRAY           Arthur               ON   65 M   5/62   M50-59   40:15  6:29
   69 Mike RIGGLESFORD       Brantford            ON   66 M  19/155  M40-49   40:16  6:29
   70 Christopher GOLDSWORTH Waterloo             ON   67 M   4/6    M16-19   40:19  6:30
   71 Kevin KUEPFER          Kitchener            ON   68 M   2/9    180+     40:23  6:30
   72 Andrew FRIEDEL         Waterloo             ON   69 M  17/136  M30-39   40:24  6:31
   73 Tim REMILLARD          Meaford              ON   70 M  18/136  M30-39   40:27  6:31
   74 Ric THOMAS             Sebringville         ON   71 M  19/136  M30-39   40:27  6:31
   75 Tyler ROBINSON         Waterloo             ON   72 M   3/23   M01-15   40:30  6:31
   76 Andrew CAMERON         Waterloo             ON   73 M  21/69   M20-29   40:30  6:32
   77 Derek WOODHALL         Waterloo             ON   74 M   4/23   M01-15   40:30  6:32
   78 Anna TRATNYEK          New Hamburg          ON    4 F   1/12   F01-15   40:33  6:32
   79 Jamie PUSKAS           Waterloo             ON   75 M  20/155  M40-49   40:34  6:32
   80 Michael PROMNITZ       Guelph               ON   76 M  21/155  M40-49   40:45  6:34
   81 Doug MACKENZIE         Kitchener            ON   77 M  20/136  M30-39   40:50  6:35
   82 Greg VAN HORN          Kitchener            ON   78 M  22/155  M40-49   40:53  6:35
   83 F Don GRAHAM           Cambridge            ON   79 M  23/155  M40-49   40:54  6:35
   84 Kelly RUPOLI           Guelph               ON    5 F   2/96   F30-39   41:06  6:37
   85 Robert SHELLINGTON     Brantford            ON   80 M  24/155  M40-49   41:08  6:38
   86 Kevin POWELL           Waterloo             ON   81 M  25/155  M40-49   41:10  6:38
   87 James COUCH            London               ON   82 M  21/136  M30-39   41:12  6:38
   88 Jim YEARWOOD           Waterloo             ON   83 M  22/136  M30-39   41:12  6:38
   89 Denise HOLDEN          Kitchener            ON    6 F   3/96   F30-39   41:13  6:38
   90 Conrad HEWITT          Waterloo             ON   84 M  23/136  M30-39   41:24  6:40
   91 Anthony JOHNSON        Kitchener            ON   85 M   6/62   M50-59   41:25  6:40
   92 Robert HARRIS          Guelph               ON   86 M   7/62   M50-59   41:25  6:40
   93 Margaret Anne WATSON   Hamilton             ON    7 F   4/96   F30-39   41:26  6:41
   94 Joanne BINK            Richmond Hill        ON    8 F   5/96   F30-39   41:28  6:41
   95 Bruce MARTIN           Waterloo             ON   87 M   1/13   200+     41:29  6:41
   96 Jonathan IZMA          Stratford            ON   88 M  22/69   M20-29   41:30  6:41
   97 Ken GRIFFIN            Waterloo             ON   89 M  24/136  M30-39   41:33  6:42
   98 Tim MCDONALD           Kitchener            ON   90 M  25/136  M30-39   41:35  6:42
   99 Paul BRZUSTOWSKI       Kitchener            ON   91 M  26/136  M30-39   41:38  6:42
  100 John HAWKINS           Kitchener            ON   92 M  26/155  M40-49   41:41  6:43
  101 Bruce TUNNICLIFFE      Cambridge            ON   93 M  23/69   M20-29   41:42  6:43
  102 Larry HOO              Brantford            ON   94 M  27/155  M40-49   41:45  6:44
  103 Steffen PAULS          Kitchener            ON   95 M  27/136  M30-39   41:46  6:44
  104 Don BURN               Kitchener            ON   96 M  28/155  M40-49   41:50  6:44
  105 Terry MCMAHON          Waterloo             ON   97 M   8/62   M50-59   41:51  6:45
  106 Chris COSTA            Kitchener            ON   98 M  24/69   M20-29   41:52  6:45
  107 Jamie SOMMER           Kitchener            ON   99 M  28/136  M30-39   41:53  6:45
  108 Anthony COX            Toronto              ON  100 M  29/136  M30-39   42:00  6:46
  109 Blair RICKERS          Guelph               ON  101 M  30/136  M30-39   42:00  6:46
  110 Clare WASTENEYS        Guelph               ON    9 F   1/54   F40-49   42:02  6:46
  111 Ian MCLEAN             Cambridge            ON  102 M  31/136  M30-39   42:04  6:47
  112 Duane KENNEDY          Waterloo             ON  103 M  29/155  M40-49   42:08  6:47
  113 Dale POLL              Waterloo             ON  104 M  30/155  M40-49   42:09  6:47
  114 Gina JACKSON           Niagara Falls        ON   10 F   3/73   F20-29   42:09  6:47
  115 Mike WALLER            Waterloo             ON  105 M  32/136  M30-39   42:18  6:49
  116 Denis FEENEY           Kitchener            ON  106 M  31/155  M40-49   42:18  6:49
  117 Maneesh SHANBHAG       Fredericton          NB  107 M  25/69   M20-29   42:18  6:49
  118 Ron VANKOUGHNETT       Waterloo             ON  108 M   9/62   M50-59   42:19  6:49
  119 Kelly DEVER            Waterloo             ON   11 F   6/96   F30-39   42:20  6:49
  120 Robin TODD             Guelph               ON   12 F   7/96   F30-39   42:21  6:49
  121 Wendy FAIRS            Milton               ON   13 F   4/73   F20-29   42:25  6:50
  122 Paul RUDOW             Waterloo             ON  109 M  32/155  M40-49   42:29  6:51
  123 Dave MICHIELSEN        Waterloo             ON  110 M  33/155  M40-49   42:29  6:51
  124 Richard BINNING        Mitchell             ON  111 M  34/155  M40-49   42:33  6:51
  125 Brian HEANEY           Kitchener            ON  112 M  33/136  M30-39   42:34  6:51
  126 Ryan CHAPMAN           Kitchener            ON  113 M  26/69   M20-29   42:34  6:51
  127 Barry MURRAY           Waterloo             ON  114 M  34/136  M30-39   42:34  6:52
  128 Andre FUENTES          Kitchener            ON  115 M   5/23   M01-15   42:35  6:52
  129 James BEITZ            Waterloo             ON  116 M  35/155  M40-49   42:42  6:53
  130 David LANT             Waterloo             ON  117 M  36/155  M40-49   42:45  6:53
  131 Cameron WALKER         Waterloo             ON  118 M  27/69   M20-29   42:46  6:53
  132 Paul STABLES           Waterloo             ON  119 M  35/136  M30-39   42:46  6:53
  133 Randy VERMAAS          Ayr                  ON  120 M  36/136  M30-39   42:47  6:54
  134 Harry KEMPERMAN        Kitchener            ON  121 M  37/136  M30-39   42:50  6:54
  135 Shauna ELLIS           Bowmanville          ON   14 F   5/73   F20-29   42:50  6:54
  136 Scott SOULLIERE        Kitchener            ON  122 M  38/136  M30-39   42:53  6:55
  137 Lynne VINK             Kitchener            ON   15 F   8/96   F30-39   42:56  6:55
  138 Bryan MAIER            Waterloo             ON  123 M  28/69   M20-29   42:57  6:55
  139 Taryn ELLIS            Orangeville          ON   16 F   6/73   F20-29   42:57  6:55
  140 Shane PEGG             Waterloo             ON  124 M  29/69   M20-29   43:04  6:56
  141 Peter SCHNURR          Kitchener            ON  125 M  37/155  M40-49   43:09  6:57
  142 Bill CUMMINGS          Cambridge            ON  126 M  39/136  M30-39   43:10  6:57
  143 Peter HODSON           Kitchener            ON  127 M  40/136  M30-39   43:12  6:58
  144 Rick WILLIAMS          Kitchener            ON  128 M  38/155  M40-49   43:12  6:58
  145 Glen HUNTER            Waterloo             ON  129 M  41/136  M30-39   43:14  6:58
  146 Matt SHUTE             Waterloo             ON  130 M  30/69   M20-29   43:22  6:59
  147 Glen HUGHES            Waterloo             ON  131 M  42/136  M30-39   43:22  6:59
  148 Victor LEDEZMA         Waterloo             ON  132 M  43/136  M30-39   43:24  7:00
  149 Perry NURSE            Kitchener            ON  133 M  39/155  M40-49   43:25  7:00
  150 Caroline AMYOT         Waterloo             ON   17 F   7/73   F20-29   43:26  7:00
  151 Rupert HANSON          Waterloo             ON  134 M  44/136  M30-39   43:31  7:01
  152 Judy STRYKER           Waterloo             ON   18 F   2/54   F40-49   43:31  7:01
  153 Chris GARRETT          Waterloo             ON  135 M  45/136  M30-39   43:33  7:01
  154 Tony MARTINDALE        Waterloo             ON  136 M  40/155  M40-49   43:36  7:01
  155 Greg FRIDAY            Waterloo             ON  137 M  41/155  M40-49   43:37  7:02
  156 Kelly BERTRAND         Belwood              ON  138 M  46/136  M30-39   43:40  7:02
  157 Chris JANZEN           Kitchener            ON  139 M  47/136  M30-39   43:42  7:02
  158 Keith MCGOWAN          Waterloo             ON  140 M  42/155  M40-49   43:43  7:03
  159 David MORGAN           Kitchener            ON  141 M   3/9    180+     43:45  7:03
  160 Harald MATTSON         Kitchener            ON  142 M  43/155  M40-49   43:49  7:04
  161 Dean DONNELLY          Toronto              ON  143 M  48/136  M30-39   43:50  7:04
  162 Jim BLOMFIELD          Waterloo             ON  144 M  10/62   M50-59   43:52  7:04
  163 Jeff HEIPEL            Waterloo             ON  145 M  49/136  M30-39   43:52  7:04
  164 Jason POAG             Toronto              ON  146 M  50/136  M30-39   43:53  7:04
  165 Lorraine BAUMAN        Waterloo             ON   19 F   3/54   F40-49   43:55  7:04
  166 Trish FRASER           Kitchener            ON   20 F   8/73   F20-29   43:58  7:05
  167 Hadi IZADI             Delta                BC  147 M  31/69   M20-29   44:00  7:05
  168 Adam PETRYK            Waterloo             ON  148 M  51/136  M30-39   44:01  7:05
  169 Erin FOX               Waterloo             ON   21 F   1/5    F16-19   44:01  7:05
  170 Meredith HORNE         Waterloo             ON   22 F   9/73   F20-29   44:03  7:06
  171 Matthew KENNEDY        Waterloo             ON  149 M  32/69   M20-29   44:03  7:06
  172 Bill CRESSMAN          Waterloo             ON  150 M  44/155  M40-49   44:04  7:06
  173 Erwin BRKO             Waterloo             ON  151 M  52/136  M30-39   44:04  7:06
  174 Piet VERBURG           Kitchener            ON  152 M  45/155  M40-49   44:08  7:07
  175 Frank SHULAR           Kitchener            ON  153 M  46/155  M40-49   44:12  7:07
  176 Patricia SOMMERS       Kitchener            ON   23 F   4/54   F40-49   44:15  7:08
  177 Rosie SOLYLO           Waterloo             ON   24 F   9/96   F30-39   44:20  7:08
  178 Jeff LAVERY            New Dundee           ON  154 M  47/155  M40-49   44:22  7:09
  179 Lance DAWSON           Waterloo             ON  155 M  53/136  M30-39   44:22  7:09
  180 Mark HATT              Cambridge            ON  156 M   4/9    180+     44:22  7:09
  181 Sathwant DOSANJH       Brampton             ON  157 M  33/69   M20-29   44:23  7:09
  182 Cameron PIRON          Toronto              ON  158 M  34/69   M20-29   44:23  7:09
  183 Gordon CORMACK         Dundas               ON  159 M  48/155  M40-49   44:23  7:09
  184 Jamie KUBASSEK         Waterloo             ON  160 M  54/136  M30-39   44:24  7:09
  185 Pat BURKE              Kenilworth           ON  161 M  55/136  M30-39   44:27  7:10
  186 Olaf HEINZEL           Kitchener            ON  162 M  49/155  M40-49   44:30  7:10
  187 Patrick DIETRICH       Kitchener            ON  163 M  56/136  M30-39   44:31  7:10
  188 Greg SILSBE            Waterloo             ON  164 M  35/69   M20-29   44:31  7:10
  189 Tracy CAPLING          Kitchener            ON   25 F  10/96   F30-39   44:35  7:11
  190 Christopher HARRIGAN   Kitchener            ON  165 M  57/136  M30-39   44:36  7:11
  191 Peter JONES            Cambridge            ON  166 M  58/136  M30-39   44:43  7:12
  192 Dan HUNT               Kitchener            ON  167 M  59/136  M30-39   44:43  7:12
  193 Leslie JONES           Cambridge            ON   26 F  11/96   F30-39   44:44  7:12
  194 Jeff ASHIZAWA          Richmond Hill        ON  168 M  60/136  M30-39   44:49  7:13
  195 Harry PATTERSON        Toronto              ON  169 M  36/69   M20-29   44:50  7:13
  196 Nichole BENNETT        Conestogo            ON   27 F   2/12   F01-15   44:50  7:13
  197 Adam PHAM              Cambridge            ON  170 M   5/6    M16-19   44:50  7:13
  198 Cecil SIPES            Kitchener            ON  171 M  61/136  M30-39   44:51  7:14
  199 Stewart VEATS          Guelph               ON  172 M  11/62   M50-59   44:53  7:14
  200 Magie NAVALEZA         Kitchener            ON   28 F  12/96   F30-39   44:54  7:14
  201 Tim PARROW             Kitchener            ON  173 M  62/136  M30-39   44:56  7:14
  202 Ka Lok LEE             Waterloo             ON  174 M  37/69   M20-29   44:57  7:14
  203 David JUTZI            Waterloo             ON  175 M  50/155  M40-49   44:57  7:15
  204 Jodi WENDLAND          Waterloo             ON   29 F  10/73   F20-29   44:59  7:15
  205 Paul CLARKE            Waterloo             ON  176 M  51/155  M40-49   45:00  7:15
  206 Ron ROSS               Woodstock            ON  177 M  12/62   M50-59   45:06  7:16
  207 Kathy PUSKAS           Waterloo             ON   30 F   5/54   F40-49   45:06  7:16
  208 Graham SHANTZ          Shakespeare          ON  178 M  38/69   M20-29   45:10  7:16
  209 Fred MASTERS           Kitchener            ON  179 M  63/136  M30-39   45:11  7:17
  210 Jeff MUIRHEAD          Waterloo             ON  180 M   6/23   M01-15   45:12  7:17
  211 Scott NICHOLSON        Owen Sound           ON  181 M  39/69   M20-29   45:13  7:17
  212 Paul WAGNER            Waterloo             ON  182 M  52/155  M40-49   45:16  7:17
  213 Kenneth HEYENS         Stoney Creek         ON  183 M  53/155  M40-49   45:16  7:18
  214 Steve VOSBURGH         Waterloo             ON  184 M  54/155  M40-49   45:22  7:18
  215 Mark JANKE             Waterloo             ON  185 M  55/155  M40-49   45:23  7:19
  216 Bob MATHERS            Kitchener            ON  186 M  64/136  M30-39   45:28  7:19
  217 Sylvester MURRAY       Bradford             ON  187 M  40/69   M20-29   45:28  7:19
  218 Victoria HEYENS        Stoney Creek         ON   31 F   3/12   F01-15   45:29  7:20
  219 Coleen LAING           Heidelberg           ON   32 F   6/54   F40-49   45:35  7:21
  220 Mark SMITH             Kitchener            ON  188 M   5/9    180+     45:38  7:21
  221 Kevin KRAEMER          Waterloo             ON  189 M  56/155  M40-49   45:40  7:21
  222 Moe DANIS              Waterloo             ON  190 M  57/155  M40-49   45:42  7:22
  223 Carrie BYER            London               ON   33 F  11/73   F20-29   45:50  7:23
  224 Martha D'AGOSTINO      Waterloo             ON   34 F  13/96   F30-39   45:50  7:23
  225 Huitha PEPIN           Barrie               ON   35 F  12/73   F20-29   45:53  7:23
  226 Pawel CZARNY           Waterloo             ON  191 M  41/69   M20-29   45:53  7:24
  227 Julia MALLECK          Kitchener            ON   36 F   4/12   F01-15   45:54  7:24
  228 Steffen KAMPE          St Thomas            ON  192 M   1/14   M60-69   45:54  7:24
  229 Bruce GRANT            Waterloo             ON  193 M  58/155  M40-49   45:55  7:24
  230 David MCARTHUR         St Clements          ON  194 M  42/69   M20-29   45:55  7:24
  231 Ed DICKSON             Waterloo             ON  195 M  65/136  M30-39   45:56  7:24
  232 Tajinder MANKU         Waterloo             ON  196 M  66/136  M30-39   45:56  7:24
  233 George SARSON          Waterloo             ON  197 M  13/62   M50-59   46:01  7:25
  234 Dave MCCANN            Stratford            ON  198 M  67/136  M30-39   46:02  7:25
  235 Bill KEAY              Kitchener            ON  199 M  68/136  M30-39   46:04  7:25
  236 Mary MORRISON          Waterloo             ON   37 F   7/54   F40-49   46:05  7:25
  237 Ian RAINEY             Vankleek Hill        ON  200 M  43/69   M20-29   46:06  7:26
  238 Daryl HOWES-JONES      Kitchener            ON  201 M  14/62   M50-59   46:08  7:26
  239 Dwayne CLARK           Waterloo             ON  202 M  44/69   M20-29   46:09  7:26
  240 Bruce IRVINE           Waterloo             ON  203 M  15/62   M50-59   46:09  7:26
  241 Scott LEATHERDALE      Kitchener            ON  204 M  45/69   M20-29   46:10  7:26
  242 Wayne EHNES            Ayr                  ON  205 M  59/155  M40-49   46:11  7:26
  243 Stephen CHAPPLE        Kitchener            ON  206 M  60/155  M40-49   46:12  7:27
  244 Bryce DAGG             Ariss                ON  207 M  16/62   M50-59   46:20  7:28
  245 Michael THEUNISSEN     Kitchener            ON  208 M   2/13   200+     46:29  7:29
  246 Peter ROESLER          Waterloo             ON  209 M  61/155  M40-49   46:30  7:29
  247 David BANBURY          Brighton             ON  210 M  46/69   M20-29   46:31  7:30
  248 Chris NEWBY            Acton                ON  211 M  62/155  M40-49   46:32  7:30
  249 Tom MOLLISON           Guelph               ON  212 M  17/62   M50-59   46:35  7:30
  250 Nicole CLARKSON        Ancaster             ON   38 F  13/73   F20-29   46:40  7:31
  251 Michael HUNTER         Waterloo             ON  213 M  63/155  M40-49   46:42  7:31
  252 Craig TOMLIN           Kitchener            ON  214 M  69/136  M30-39   46:42  7:31
  253 Suleman SOULEYMAN      Toronto              ON  215 M  47/69   M20-29   46:42  7:31
  254 Leslie GAUDET          Millbank             ON   39 F  14/73   F20-29   46:42  7:31
  255 Christopher SMALL      Elora                ON  216 M  64/155  M40-49   46:43  7:31
  256 Grant ROBERTS          Waterloo             ON  217 M  18/62   M50-59   46:43  7:31
  257 Rob DONELSON           Waterloo             ON  218 M  65/155  M40-49   46:43  7:32
  258 Kevon ARJUNE           Kitchener            ON  219 M  48/69   M20-29   46:48  7:32
  259 Wayne HAWTHORN         Waterloo             ON  220 M  19/62   M50-59   46:49  7:32
  260 Les HIRST              Waterloo             ON  221 M  66/155  M40-49   46:50  7:33
  261 Joe LA FLEUR           Waterloo             ON  222 M  67/155  M40-49   46:54  7:33
  262 Graham ALLEN           Waterloo             ON  223 M  49/69   M20-29   46:59  7:34
  263 Tim MCIVOR             Waterloo             ON  224 M  68/155  M40-49   47:01  7:34
  264 Richard PETRIE         Kitchener            ON  225 M  69/155  M40-49   47:01  7:34
  265 Casey ELLIOTT          St Jacobs            ON  226 M  70/136  M30-39   47:05  7:35
  266 Brad NICHOLS           Toronto              ON  227 M   3/13   200+     47:07  7:35
  267 Jeff KUINDERSMA        Kitchener            ON  228 M  70/155  M40-49   47:08  7:35
  268 Michael LONG           Baden                ON  229 M  71/136  M30-39   47:08  7:36
  269 Ron MCCARVILLE         Waterloo             ON  230 M  71/155  M40-49   47:12  7:36
  270 Brian FISCHER          Cambridge            ON  231 M  20/62   M50-59   47:12  7:36
  271 John DURALIA           Tillsonburg          ON  232 M  72/155  M40-49   47:14  7:37
  272 Liz YUNDT              Stratford            ON   40 F  14/96   F30-39   47:15  7:37
  273 Gae CORCORAN           Toronto              ON   41 F   8/54   F40-49   47:16  7:37
  274 Cindy CREAN            Etobicoke            ON   42 F   9/54   F40-49   47:17  7:37
  275 Robert LENIZKY         Kitchener            ON  233 M  72/136  M30-39   47:18  7:37
  276 Ernest MATTEAU         Waterloo             ON  234 M  73/155  M40-49   47:19  7:37
  277 Roger PARSONS          St Jacobs            ON  235 M  74/155  M40-49   47:19  7:37
  278 Anton KROEKER          Kitchener            ON  236 M  73/136  M30-39   47:20  7:38
  279 Adam SCHOFIELD         Waterloo             ON  237 M   7/23   M01-15   47:27  7:39
  280 George ROBB            Waterloo             ON  238 M  21/62   M50-59   47:28  7:39
  281 Bryan WOODHALL         Kitchener            ON  239 M  75/155  M40-49   47:29  7:39
  282 David HOANG            Waterloo             ON  240 M  50/69   M20-29   47:29  7:39
  283 Kevin WILSON           Hamilton             ON  241 M  76/155  M40-49   47:29  7:39
  284 John BURNS             Fergus               ON  242 M  22/62   M50-59   47:33  7:40
  285 William JAMIESON       London               ON  243 M  77/155  M40-49   47:34  7:40
  286 John TURNER            L'original           ON  244 M  51/69   M20-29   47:34  7:40
  287 Doug ZILINSKI          Waterloo             ON  245 M  74/136  M30-39   47:36  7:40
  288 Dave CUNNINGHAM        Ingersoll            ON  246 M  75/136  M30-39   47:36  7:40
  289 Jen POPE               Cambridge            ON   43 F  15/73   F20-29   47:39  7:41
  290 Rick STAHLBAUM         Kitchener            ON  247 M  78/155  M40-49   47:42  7:41
  291 Kelley MCCLINCHEY      Waterloo             ON   44 F  16/73   F20-29   47:42  7:41
  292 Ken SHANTZ             Waterloo             ON  248 M   2/14   M60-69   47:43  7:41
  293 Allison BETHUNE        Waterloo             ON   45 F  17/73   F20-29   47:44  7:41
  294 Robert ELLIS           Cambridge            ON  249 M  79/155  M40-49   47:45  7:41
  295 Brad STEVENS           Cambridge            ON  250 M   4/13   200+     47:45  7:41
  296 Bob BORDIGNON          Waterloo             ON  251 M  80/155  M40-49   47:48  7:42
  297 Rob LAUZON             Toronto              ON  252 M  52/69   M20-29   47:49  7:42
  298 Diana MARTTILA         Waterloo             ON   46 F  18/73   F20-29   47:49  7:42
  299 Johan REIS             Waterloo             ON  253 M  81/155  M40-49   47:52  7:43
  300 Eric BREUGST           Waterloo             ON  254 M  76/136  M30-39   47:53  7:43
  301 Gary LITTLE            Waterloo             ON  255 M  82/155  M40-49   47:53  7:43
  302 John ARIENS            Kitchener            ON  256 M  83/155  M40-49   47:54  7:43
  303 Thomas SCHNEITZER      Kitchener            ON  257 M   8/23   M01-15   47:56  7:43
  304 John KRAEMER           Waterloo             ON  258 M  77/136  M30-39   47:56  7:43
  305 Peter SCHAEFER         Kitchener            ON  259 M  84/155  M40-49   47:57  7:43
  306 Sheila AUSTIN          Waterloo             ON   47 F  15/96   F30-39   47:59  7:44
  307 Simon LITTLE           Waterloo             ON  260 M  85/155  M40-49   48:01  7:44
  308 Rob VISSER             Fonthill             ON  261 M  78/136  M30-39   48:06  7:45
  309 Glen WASYLYK           Kitchener            ON  262 M  23/62   M50-59   48:06  7:45
  310 Paul SCHUMACHER        Kitchener            ON  263 M  86/155  M40-49   48:08  7:45
  311 Bill GUENTHER          Kitchener            ON  264 M   3/14   M60-69   48:09  7:45
  312 Bryan RANKINE          Kitchener            ON  265 M  53/69   M20-29   48:09  7:45
  313 Peter R CUNNINGHAM     London               ON  266 M   4/14   M60-69   48:10  7:45
  314 John MATURA            Kitchener            ON  267 M  87/155  M40-49   48:12  7:46
  315 Ed ENNS                Kitchener            ON  268 M  79/136  M30-39   48:14  7:46
  316 Greg GLAISTER          Waterloo             ON  269 M  54/69   M20-29   48:15  7:46
  317 Shawn DAVIES           Waterloo             ON  270 M  80/136  M30-39   48:16  7:46
  318 Michael FERGUSON       Kitchener            ON  271 M  24/62   M50-59   48:18  7:47
  319 Helen LOPES HAGEN      Kitchener            ON   48 F  16/96   F30-39   48:21  7:47
  320 Randy SCOTT            Guelph               ON  272 M  88/155  M40-49   48:23  7:48
  321 Blair MCLAUGHLIN       Waterloo             ON   49 F  17/96   F30-39   48:24  7:48
  322 Dan GIRARD             Kitchener            ON  273 M  81/136  M30-39   48:27  7:48
  323 Nicole SEDDON          New Hamburg          ON   50 F  19/73   F20-29   48:29  7:49
  324 Mark WOJCICHI          Guelph               ON  274 M  82/136  M30-39   48:30  7:49
  325 Ron TAYLOR             Waterloo             ON  275 M  25/62   M50-59   48:30  7:49
